Schneider Electric Acti 9 iC65L MCB 3P 4 A D curve – China-market version (equivalent to A9F08304)
Schneider Electric Acti 9 iC65L MCB 3P 4 A D curve – China-market version (equivalent to A9F08304)
In stock in Arnstadt, Germany – dispatch within 1–3 working days.
Technical data
| Manufacturer part no. | A9F39304 |
|---|---|
| Version | China-market version (CCC marking); equivalent European type: Acti9 iC60H 3P 4 A D curve, A9F08304 |
| Range | Acti 9 iC65L (China market) |
| Poles | 3P |
| Rated current In | 4 A at 50 °C |
| Tripping curve | D (magnetic trip 12 x In ±20 %) |
| Breaking capacity Icu | 100 kA at 380–415 V AC (IEC 60947-2); 70 kA at 440 V AC; UL 1077 10 kA at 240 V |
| Rated operational voltage Ue | 440 V AC 50/60 Hz; Uimp 6 kV; Ui 500 V |
| Width | 6 x 9 mm modules (54 mm); H 94 mm, D 78.5 mm; DIN rail; IP20 |
| Standards/approvals | GB 14048.2, IEC 60947-2; CE, CCC, UL 1077 |
The additional photos show our actual stock.